M1-C1-I1.2 - Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni
Ultima modifica 20 ottobre 2023
MISSIONE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO | |||||||
COMPONENTE | 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | |||||||
INVESTIMENTO | 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) | |||||||
M1-C1-I1.2 - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) | ||||||||
DENOMINAZIONE PROGETTO | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) | |||||||
DESCRIZIONE PROGETTO | DENOMINAZIONE PROGETTO | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) | ||||||
CUP | DESCRIZIONE PROGETTO | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MUGGIO' 1 DEMOGRAFICI - STATO CIVILE 2 RAPPORTI CON L'UTENZA URP 3 PROTOCOLLO 4 ALBO PRETORIO 5 CONTABILITÀ E RAGIONERIA 6 TRIBUTI MAGGIORI 7 CANONI 8 GESTIONE ECONOMICA 9 SEGNALAZIONI 10 TRASPARENZA 11 GESTIONE DEL PERSONALE 12 ORDINANZA |
||||||
SOGGETTO TITOLARE | CUP | G61C22000530006 | ||||||
ESTREMI DECRETO | SOGGETTO TITOLARE | PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE | ||||||
IMPORTO TOTALE PROGETTO | ESTREMI DECRETO | 28-2/2022 | ||||||
IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | IMPORTO TOTALE PROGETTO | 159.716,00 € | ||||||
IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | IMPORTO CONTRIBUTO PNRR ASSEGNATO | 159.716,00 € | ||||||
UFFICIO ATTUATORE | IMPORTO CO-FINANZIAMENTO COMUNALE | 0,00 € | ||||||
STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | UFFICIO ATTUATORE | Ufficio ICT | ||||||
STATO PROGETTO | STATO CONTRATTUALIZZAZIONE | Completato | ||||||
STATO PROGETTO | Avviato | |||||||
CRONOPROGRAMMA (indicativo) | ||||||||
ATTVITÀ | CRONOPROGRAMMA (indicativo) | |||||||
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | ATTVITÀ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | CONTRATTUALIZZAZIONE DEL FORNITORE | 22/08/2023 | ||||||
COMPLETAMENTO DELLE ATTVITÀ | 12/02/2025 |
Scheda sintesi progetti PNRR - CLOUD